Miljana Vučković
| Broj pregleda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacionalna strategija za upravljanje čvrstim otpadom | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Boljevac | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalna strategija održivog razvoja | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionalni plan upravljanja otpadom | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Knjaževac | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Kladovo | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Negotin | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Majdanpek | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Bor | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program zaštite životne sredine grada Zaječara | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalni program zaštite životne sredine | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Negotin 2015 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Bor 2013-2022 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program zaštite životne sredine opštine Negotin | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program zaštite životne sredine opštine Boljevac | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan kvaliteta vazduha za aglomeraciju Bor | 7 |
Program zaštite životne sredine grada Zaječara
| Opis dokumenta | Program obuhvata različite projekte koji treba da budu finansirani u jednoj godini |
| Izvor | Grad Zaječar – odeljenje za životnu sredinu |
| Oblast implementacije/pokrivenost | Grad Zaječar |
| Nadležnost | Grad Zaječar |
| Pravni okvir | Zakon o zaštiti životne sredine |
| Vremenski okvir | 2012-2019 |
| Preuzmite dokument | pdf, 1.63MB |
Nacionalna strategija za upravljanje čvrstim otpadom
| Opis dokumenta | Predstavlјa sveobuhvatni okvir za racionalno i održivo upravlјanje čvrstim otpadom u Srbiji. |
| Izvor | Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine |
| Oblast implementacije/pokrivenost | Republika Srbija |
| Nadležnost | Vlada Republike Srbije |
| Pravni okvir | Zakon o upravljanu otpadom |
| Vremenski okvir | - |
| Preuzmite dokument | pdf, 2.53MB |
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Zaječara 2015
| Naziv dokumenta | Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Zaječara |
| Opis dokumenta | Programom se utvrđuje program radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta i plan korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije kojim upravlja opština |
| Izvor | Grad Zaječar |
| Oblast implementacije/pokrivenost | Grad Zaječar |
| Nadležnost | Grad NAPOMENA: Saglasnost na Program daje Ministrarstvo poljoprivrede, trgovine i šumarstva i vodoprivrede RS |
| Pravni okvir | Zakon o poljoprivrednom zemljištu Republike Srbije |
| Vremenski okvir | 2015 |
| Preuzmi dokument | pdf, 42.4MB |

.gif)
.gif)


Нема коментара:
Постави коментар