Извештај о геолошким истраживањима подручја јужно од Црног Тимока за 1983. годину. | ||
Место и година: Бор, 1984 | Општина и округ: Бор, Борски | |
Назив листа: Зајечар | Сигнатура листа:421.3 | Размера:1:100000 |
Тип истраживања: регионална истраживања МС | Сигнатура дисциплине:21324 бакар + 24 геохемија | |
Локалност: Црни Тимок - подручје јужно од Црног Тимока 1/4 | ||
Извођачи: РТБ Бор Институт за бакар, Завод за геологију | ||
Аутори: Сретен Огњановић, дипл.инж.геол. |
Извештај о геолошким истраживањима подручја ТМК - а јужно од Црног Тимока за 1987. годину. | ||
Место и година: Бор, 1988 | Општина и округ: Зајечар, Зајечарски | |
Назив листа: Врбовац | Сигнатура листа:421.39 | Размера:1:25000 |
Тип истраживања: регионална истраживања МС | Сигнатура дисциплине:21324 бакар + 234 магнетометрија | |
Локалност: Црни Тимок - јужно подручје 1/6 | ||
Извођачи: РТБ Бор Институт за бакар | ||
Аутори: Сретен Огњеновић,дипл. инж.геол. |
Извештај о обављеним хидрогеолошким истражним радовима за валоризацију изворишта подземне воде у алувијону десне обале Белог Тимока код Зајечара | ||
Место и година: Београд, 1981 | Општина и округ: -, - | |
Назив листа: Зајечар | Сигнатура листа:421.37 | Размера:1:25000 |
Тип истраживања: водоснабдевање | Сигнатура дисциплине:2221 Подземне и пијаће воде /добијање подземних вода, водоснабдевање, извори, артерска вода, језера, рибњаци, рудничке воде, бунари | |
Локалност: Алувијон Белог Тимока 1/1а | ||
Извођачи: Индустрија и рудници неметала "Неметали-Зајечар" у Зајечару | ||
Аутори: Станоје Недељковић, дипл.инж.геол. |
Извештај о извршеним хидрогеолошким радовима у алувијону десне обале Белог Тимока код Зајечара | ||
Место и година: Београд, 1983 | Општина и округ: -, - | |
Назив листа: Оснић | Сигнатура листа:421.35 | Размера:1:25000 |
Тип истраживања: општа хидрогеологија | Сигнатура дисциплине:2221 Подземне и пијаће воде /добијање подземних вода, водоснабдевање, извори, артерска вода, језера, рибњаци, рудничке воде, бунари | |
Локалност: Зајечар 1/2а | ||
Извођачи: ООУР "Водовод и канализација" Београд | ||
Аутори: Радиша Николић, дипл.инж.грађ. |
Стратешки пројекат: "Дугорочна оријентација у истраживању, експлоатацији и коришћењу угља за укупан развој привреде СР Србије без САП". Пројекат-тема 1.1. Потенцијалност угљених басена Србије, Извештај за 1990. годину | ||
Место и година: Београд, 1990 | Општина и округ: -, Србија | |
Назив листа: - | Сигнатура листа:23. | Размера:1:500000 |
Тип истраживања: стратешка | Сигнатура дисциплине:211 | |
Локалност: Србија 1/7 | ||
Извођачи: РГФ, Геолошки завод-"Гемини", Рударски институт | ||
Аутори: др Предраг Николић, професор универзитета др Борислав максимовић, научни саветник |
Нема коментара:
Постави коментар